设备*高速度:16000粒/分
设备重量:1100kg
外形尺寸(长×宽×高):1900×1900×1900mm
主要技术参数:
袋宽:20~50mm(确认后不可调整)
袋长:60~150mm可调
列数:8~12列
速度:60~80切/分钟
物料:丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、液体
包材:铝塑复合膜,镀铝膜、透明膜
装量:1~100丸/0.2~30g
精度:0.2~1g,±5%;2~30g,±3%
功率:15kw
用气量:300NL/m
外形尺寸:长2000mmX宽1970mmX高4000mm
产量30粒/瓶 65瓶/分
60粒/瓶 60瓶/分
机器尺寸 长 750mm
机器重量 约500kg
技术参数
尺寸 | 6855(长)×3555(宽)×1985(高) |
重量 | 设备总重≤500KG 地面承重3500KG/㎡ |
颜色 | 米黄色和铝型材颜色 |
工作电源 | 220VC±5% 20HZ接保护 |
额定功率 | ≤20KW(包括焊机) |
压缩空气 | 0.4--0.6MPa(除水,无油,过滤,稳压后的清洁空气使用流量约300L/min |
生产效率 | 60-100件/分钟 |
生产口罩尺寸规格 | 175×95mm(成人) |
SS无纺布(外层用) | 宽度:175mm-180mm,每卷重量≤15KG,卷*大外径:600mm; |
熔喷无纺布(过滤用) | 宽度:175mm-180mm,每卷重量≤15KG,卷*大外径:600mm; |
SS无纺布(内层用、贴皮肤面) | 宽度:195mm-200mm(比外层宽度大20mm),每卷重量≤15KG,卷*大外径:600mm; |
鼻梁条 | 宽度:3mm ,厚0.8mm-1mm熟料,医用口罩标准材料 每卷重量≤25KG,卷*大外径:400mm; |
松紧耳带 | 单边150mm×2边, |
技术参数:
适用纸箱 | *大 长250-600 X 宽200-300 X 高200-450mm |
装箱速度 | 根据装箱层数,机械手速度10次/分钟 |
电源 | 380V 50HZ |
功率 | 5.5KW |
气压 | 0.6mpa |
外形尺寸 | 4200 X 2900 X 2200mm |
整机重量 | 1.8吨 |
主要技术参数
设备名称 | 塞棉机 | 设备型号 | SMJ-60-2 | ||
设备*高速度 | 120瓶/分 | 设备重量 | 450 kg | ||
外形尺寸 (长×宽×高) | 1150×1150×1800mm | 使用、维修尺寸 (长×宽×高) | 2262×1590×2915 mm |
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
类别 | 高负荷 (80-300 kg) | *远可达距离 | 3195 毫米 |
结构类型 | 堆垛机器人 | 控制轴数 | 4 |
有效载荷 | 120 公斤 | 控制器 | KR C4 |
技术参数
轴运动 | 6640工作范围 | 6640ID工作范围 | *大速度 |
![]() | +170° to -170° | +170° to -170° | 100- 110°/s |
轴2臂 | +85° to -65° | +85° to -65° | 90°/s |
轴3臂 | +70° to -180° | +70° to -180° | 90°/s |
轴4腕 | +300° to -300° | +300° to -300° | 170- 190°/s |
轴5弯曲 | +120° to -120° | +100° to -100° | 120- 140°/s |
轴6翻转 | +360° to -360° | +300° to -300° | 190- 235°/s |
IRB 6640ID的四轴和六轴加在一起,*大可达 +300° to -300° |